61 663 07 30
| Składki ZUS | |||
| I-III 2013r, | |||
| 1 | Ubezpieczenie społeczne podstawa wymiaru | 2 227,80 zł | |
| Emerytalne | 19,52% | 434,87 zł | |
| Rentowe | 8% | 178,22 zł | |
| Chorobowe | 2,45% | 54,58 zł | |
| Wypadkowe | 1,93% | 43,00 zł | |
| Razem Ubezpieczenie społeczne | 710,67 zł | ||
| 2 | Ubezpieczenie zdrowotne - podstawa wymiaru | 2 908,13 zł | |
| składka | 9% | 261,73 zł | |
| 3 | Fundusz Pracy | 2,45% | 54,58 zł |
| RAZEM | 1 026,98 zł | ||
|
Składki ZUS
|
|||
|
dla osób prowadzących pozarolniczą dziłalność gospodarczą korzystające z ulgi w opłacaniu składek od 25 sierpnia 2005 r. (podstawa społeczna = 1600 *30% czyli 480
|
|||
| 1 | Ubezpieczenie społeczne podstawa wymiaru | 480,00 zł | |
| Emerytalne | 19,52% | 93,70 zł | |
| Rentowe | 8% | 38,40 zł | |
| Chorobowe | 2,45% | 11,76 zł | |
| Wypadkowe | 1,93% | 9,26 zł | |
| Razem Ubezpieczenie społeczne | 153,12 zł | ||
| 2 | Ubezpieczenie zdrowotne - podstawa wymiaru | 2 908,13 zł | |
| składka | 9% | 261,73 zł | |
| RAZEM | 414,85 zł | ||
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.
przejdź do formularza